| Beneficio | Límite - todos los límites aplican por Período Certificado a menos que se indique lo contrario |
| Límite Máximo Total | $5,000,000 De por Vida |
| Área de Cobertura | Opción 1 - Incluyendo los EEUU y Canadá Opción 2 - Excluyendo los EEUU y Canadá |
| Deducibles Disponibles | $250, $500, $1,000, $2,500 o $5,000 por Miembro por Período Certificado |
| Deducible Familiar | Máximo de tres pagos del Deducible por familia por Período Certificado |
| Coaseguro - Reclamaciones Incurridas dentro de los EEUU o Canadá* | Por Período Certificado: Después del Deducible, las Aseguradoras pagarán el 80% de los próximos $5,000 de Gastos Permisibles por Miembro, y luego el 100% hasta el Límite Máximo Total. Se eximirá el Coaseguro si los gastos provienen de algún prestador de servicio médico participante en la Red y si los gastos son presentados a las Aseguradoras para revisión y se efectúa el pago de los mismos directamente al dicho prestador |
| Coaseguro - Reclamaciones Incurridas fuera de los EEUU o Canadá | Por Período Certificado: Después del Deducible, las Aseguradoras pagarán el 100% de los Gastos Permisibles hasta el Límite Máximo Total |
| Coaseguro Familiar | Después de haber pagado la familia $3,000 hacia el Coaseguro por Período Certificado, las Aseguradoras pagarán 100% de Gastos Permisibles hasta el Límite Máximo Total |
| Habitación y Alimentos en el Hospital - Dentro de los EEUU o Canadá* | Costo promedio de una habitación Semi-privada |
| Habitación y Alimentos en el Hospital - Fuera de los EEUU o Canadá | Costo promedio de una habitación |
| Unidad de Cuidado Intensivo | Usual, Razonable y Acostumbrado |
| Medicamentos Prescritos | Usual, Razonable y Acostumbrado Sujeto al Deducible y Coaseguro |
| Trastornos del Salud Mental | $10,000 por Período Certificado; $25,000 Máximo de por vida, $50 Máximo por consulta por día para cuidado ambulatorio (después de 12 meses de cobertura continua) |
| Maternidad - Parto Normal o Complicado | Después del Deducible, las Aseguradoras pagarán el 50% de los próximos $100,000 de Gastos Médicos Permisibles, y luego el 100% hasta el Máximo de por Vida de $250,000. Gastos de Maternidad cubiertos incluyen aquéllos de cuidado prenatal, el parto, y cuidado postnatal (después de 12 meses de cobertura continuo) |
| Máximo de Maternidad | $250,000 de por Vida |
| Cuidado al Recién Nacido | Se considera parte del beneficio de Maternidad hasta un máximo de 60 días |
| Condiciones Preexistentes | Igual que cualquier otra Lesión o Enfermedad si se declaró en la Solicitud y no está excluida ni limitada por alguna Cláusula adicional |
| Ambulancia Local | Usual, Razonable y Acostumbrado |
| Terapia física | $50 Máximo por consulta por día |
| Preventivo | Todos los beneficios preventivos están disponibles después de 12 meses de cobertura continua y no están sujetos al Deducible. Miembros menores de 19 años: $50 por consulta (incluyendo inmunizaciones), máximo de tres consultas por Período Certificado. Miembros de 30 años y mayores: $250 por Miembro por Período Certificado. Miembros Femeninos de 40 años y mayores (o una Mujer a Riesgo): $100 por Miembro por Período Certificado para una mamografía exploratoria |
| Trasplantes de Órganos / Tejidos Humanos* | Igual que cualquier otra Enfermedad para Trasplantes Cubiertos** |
| Todos los Demás Gastos Permisibles | Usual, Razonable y Acostumbrado |
| Evacuación Médica de Emergencia | $50,000 Máximo de por Vida |
| Repatriación de los Restos Mortales | $25,000 Límite |
| Reunión de Emergencia | $10,000 Máximo de por Vida |
| Reducción de beneficio por no Precertificar | 50% |
| * Los beneficios brindados en los EEUU y Canadá no están disponibles a los solicitantes que elijan la Opción 2 como su Área de Cobertura. | |
| ** Trasplantes Cubiertos incluyen: corazón, corazón/pulmón, pulmón, riñón, riñón/páncreas, hígado y médula ósea alogénica y autóloga. | |
| Edad | Opción 1 - Suma Asegurada | Opción 2 - Suma Asegurada |
| 19 a 59 | $ 50,000 | $100,000 |
| 60 a 64 | $ 25,000 | $ 50,000 |
| 65 a 69 | $ 10,000 | No disponible |
| Niño Dependiente | $ 5,000 | No disponible |
| Usted puede elegir opciones distintas para cada miembro de la familia que acepte cobertura de vida a término | ||
| Muerte Accidental | Suma Asegurada al Beneficiario |
| Pérdida Accidental de Dos Extremidades | Suma Asegurada al Miembro |
| Pérdida Accidental de Una Extremidad | 50% de la Suma Asegurada al Miembro |
| "Extremidad" significa mano, pie, u ojo. La Suma Asegurada corresponde a la edad del Miembro en el momento de su muerte o desmembramiento. | |
| Período Certificado 1 | Período Certificado 2 | Período Certificado 3 y adelante | |
| Beneficios Dentales Preventivos Niños de 9 a 16 años (después de 3 meses de cobertura continua) |
100% | 100% | 100% |
| Beneficios Dentales Básicos (después de 6 meses de cobertura continua) |
50% | 65% | 80% |
| Beneficios Dentales Mayores (después de 6 meses de cobertura continua) |
30% | 40% | 50% |
| Deducible Dental | $100 por Período Certificado, por persona | $100 por Período Certificado, por persona | $100 por Período Certificado, por persona |
| Beneficios Dentales Máximos | $500 por Período Certificado, por persona | $750 por Período Certificado, por persona | $1,000 por Período Certificado, por persona |
| Categoría del Deporte | Máximo de por Vida |
| Deportes Extremos | $25,000 |
| Deportes de Contacto | $5,000 |
Copyright © 2009 HCC Medical Insurance Services. Todos los derechos reservados.