| $250 Deductible | $500 Deductible | $1000 Deductible | $2,500 Deductible | $5,000 Deductible | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female |
| 14 days to 9* | $558 | $558 | $514 | $514 | $442 | $442 | $319 | $319 | $214 | $214 |
| 10-18* | $782 | $782 | $731 | $731 | $643 | $643 | $487 | $487 | $343 | $343 |
| 19-24 | $771 | $1,412 | $723 | $1,338 | $640 | $1,204 | $492 | $960 | $351 | $717 |
| 25-29 | $864 | $1,751 | $811 | $1,667 | $722 | $1,511 | $557 | $1,222 | $401 | $933 |
| 30-34 | $1,067 | $1,892 | $1,009 | $1,804 | $903 | $1,642 | $712 | $1,336 | $523 | $1,020 |
| 35-39 | $1,335 | $2,013 | $1,269 | $1,923 | $1,147 | $1,752 | $920 | $1,429 | $692 | $1,092 |
| 40-44 | $1,718 | $2,251 | $1,641 | $2,155 | $1,496 | $1,971 | $1,224 | $1,617 | $941 | $1,243 |
| 45-49 | $2,281 | $2,692 | $2,190 | $2,585 | $2,012 | $2,376 | $1,677 | $1,977 | $1,317 | $1,543 |
| 50-54 | $3,082 | $3,325 | $2,970 | $3,204 | $2,751 | $2,966 | $2,332 | $2,506 | $1,870 | $1,995 |
| 55-59 | $4,130 | $4,056 | $3,997 | $3,921 | $3,729 | $3,653 | $3,216 | $3,132 | $2,632 | $2,540 |
| 60-64 | $5,076 | $4,666 | $4,929 | $4,527 | $4,628 | $4,241 | $4,052 | $3,690 | $3,379 | $3,048 |
| 65-69 | $7,702 | $6,717 | $7,422 | $6,436 | $6,862 | $5,873 | $5,335 | $4,440 | $4,628 | $3,908 |
| 70 | $9,082 | $7,852 | $8,797 | $7,576 | $8,229 | $7,008 | $6,488 | $5,267 | $5,628 | $4,553 |
| 71 | $9,508 | $8,228 | $9,223 | $7,945 | $8,655 | $7,376 | $6,833 | $5,554 | $5,928 | $4,800 |
| 72 | $9,871 | $8,540 | $9,591 | $8,259 | $9,028 | $7,696 | $7,130 | $5,800 | $6,185 | $5,013 |
| 73 | $10,246 | $8,854 | $9,968 | $8,576 | $9,410 | $8,020 | $7,439 | $6,046 | $6,453 | $5,226 |
| 74 | $10,745 | $9,278 | $10,466 | $9,000 | $9,909 | $8,443 | $7,835 | $6,367 | $6,797 | $5,504 |
| *First two children age 14 days to 9 years are free only when both parents are insured under the Economy Plan. The dependent child rate is only available when parent (guardian) is insured under the Economy Plan. Dependent children alone must pay the age 19 to 24 Male rate. | ||||||||||
Optional Term Life and AD&D Insurance
| AGE | Option 1 Principal Sum |
Option 2 Principal Sum |
|---|---|---|
| 19-29 | $130 | $230 |
| 30-39 | $210 | $370 |
| 40-44 | $310 | $545 |
| 45-49 | $450 | $790 |
| 50-54 | $570 | $1000 |
| 55-59 | $770 | $1350 |
| 60-64 | $585 | $1025 |
| 65-69 | $315 | Not Available |
| Dependent Child | $85 | Not Available |
Optional Dental Rider
| Citizenship | Premium |
|---|---|
| US Citizen | $ 348 |
| All Others | $ 492 |
Optional Sports Rider
| 14 days - 59 years | $ 250 |
|---|
| Rates effective through 08/31/2010 |
| Rates include Surplus Lines Taxes and Fees when applicable |
|
THIS MEDICAL AND DENTAL IS UNDERWRITTEN BY SYNDICATE 4141 AT LLOYD'S, LONDON. THIS LIFE INSURANCE IS UNDERWRITTEN BY SYNDICATE 308, ALSO AT LLOYD?S. THE INSURANCE IS AVAILABLE TO MEMBERS OF THE ATLAS/INTERNATIONAL CITIZEN GROUP INSURANCE TRUST, HAMILTON, BERMUDA. LLOYD'S IS AN APPROVED NON-ADMITTED INSURER IN ALL STATES OF THE UNITED STATES, EXCEPT KENTUCKY AND ILLINOIS WHERE THEY ARE ADMITTED. CLAIMS UNDER THIS INSURANCE MAY NOT BE MADE AGAINST ANY STATE GUARANTY FUND. |
Copyright © 2010, HCC Medical Insurance Services. All rights reserved.